- KL Zalmi20 Ov 173/6
- PAK Eagles20 Ov 128/7
KL Zalmi won by 45 runs
Group A
# | teams | MP | W | D | L | TP | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
|
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
|
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
|
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
|
Group B
# | teams | MP | W | D | L | TP | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
|
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
|
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
|
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
|
Group C
# | teams | MP | W | D | L | TP | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
|
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
|
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
|
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
|
Group D
# | teams | MP | W | D | L | TP | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
|
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
|
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
|