Finished
Malaysia - KL T20 Bash10th Match
- Pakistan Association of Hong Kong20 Ov 292/2
- Islamabad Sports20 Ov 127/6
Pakistan Association of Hong Kong won by 165 runs
Group A
# | teams | MP | W | D | L | TP | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
|
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
|
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
|
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
|
Group B
# | teams | MP | W | D | L | TP | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
|
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
|
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
|
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
|
Group C
# | teams | MP | W | D | L | TP | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
|
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
|
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
|
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
|
Group D
# | teams | MP | W | D | L | TP | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
|
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
|
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
|