
J. League
Offense / Defense
# | Team | Goals Per Match | Goals Scored |
---|---|---|---|
1 | Cerezo Osaka | 1.52 | 32 |
2 | Kawasaki Frontale | 1.63 | 31 |
3 | Kyoto Sanga FC | 1.50 | 30 |
4 | Kashima Antlers | 1.50 | 30 |
5 | Shimizu S-Pulse | 1.37 | 26 |
6 | Urawa Red Diamonds | 1.24 | 26 |
7 | Kashiwa Reysol | 1.16 | 25 |
8 | Vissel Kobe | 1.32 | 25 |
9 | Nagoya Grampus | 1.25 | 25 |
10 | Machida Zelvia | 1.20 | 24 |
11 | Gamba Osaka | 1.21 | 23 |
12 | Sanfrecce Hiroshima | 1.11 | 21 |
13 | Albirex Niigata | 1.05 | 20 |
14 | FC Tokyo | 1.00 | 19 |
15 | Yokohama F.Marinos | 0.95 | 18 |
16 | Fagiano Okayama FC | 0.84 | 16 |
17 | Avispa Fukuoka | 0.79 | 16 |
18 | Shonan Bellmare | 0.75 | 15 |
19 | Yokohama FC | 0.65 | 13 |
20 | Tokyo Verdy | 0.68 | 13 |
Teams Statistics
# | Team | Matches Played | Goals Scored |
---|---|---|---|
1 | Cerezo Osaka | 21 | 28 |
2 | Kawasaki Frontale | 19 | 19 |
3 | Kyoto Sanga FC | 20 | 22 |
4 | Kashima Antlers | 20 | 16 |
5 | Shimizu S-Pulse | 20 | 26 |
6 | Urawa Red Diamonds | 21 | 20 |
7 | Kashiwa Reysol | 20 | 17 |
8 | Vissel Kobe | 19 | 20 |
9 | Nagoya Grampus | 20 | 28 |
10 | Machida Zelvia | 20 | 24 |
11 | Gamba Osaka | 20 | 27 |
12 | Sanfrecce Hiroshima | 19 | 15 |
13 | Albirex Niigata | 19 | 27 |
14 | FC Tokyo | 19 | 28 |
15 | Yokohama F.Marinos | 19 | 27 |
16 | Fagiano Okayama FC | 20 | 18 |
17 | Avispa Fukuoka | 20 | 19 |
18 | Shonan Bellmare | 20 | 25 |
19 | Yokohama FC | 20 | 21 |
20 | Tokyo Verdy | 20 | 21 |
Goals
# | Team | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerezo Osaka | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 37 |
2 | Kyoto Sanga FC | 4 | 0 | 6 | 4 | 10 | 7 | 31 |
3 | Kashima Antlers | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 31 |
4 | Kawasaki Frontale | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 11 | 29 |
5 | Shimizu S-Pulse | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 28 |
6 | Kashiwa Reysol | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | 28 |
7 | Vissel Kobe | 1 | 2 | 8 | 5 | 5 | 6 | 27 |
8 | Urawa Red Diamonds | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 26 |
9 | Nagoya Grampus | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 9 | 25 |
10 | Machida Zelvia | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 25 |
11 | Gamba Osaka | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 24 |
12 | Sanfrecce Hiroshima | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | 23 |
13 | FC Tokyo | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 21 |
14 | Albirex Niigata | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 21 |
15 | Fagiano Okayama FC | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 |
16 | Avispa Fukuoka | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 19 |
17 | Yokohama F.Marinos | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 |
18 | Shonan Bellmare | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 18 |
19 | Yokohama FC | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 3 | 18 |
20 | Tokyo Verdy | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 14 |
- | Sum | 57 | 52 | 85 | 86 | 81 | 122 | 483 |
- | Sum% | 11.80% | 10.77% | 17.60% | 17.81% | 16.77% | 25.26% |