
K3 League
Offense / Defense
# | Team | Goals Per Match | Goals Scored |
---|---|---|---|
1 | Daejeon Korail | 2.08 | 25 |
2 | Gimhae | 2.00 | 24 |
3 | Pocheon Citizen FC | 1.75 | 21 |
4 | Siheung Citizen | 1.67 | 20 |
5 | Gangneung City | 1.25 | 15 |
6 | Gyeongju H & N | 1.08 | 13 |
7 | Busan Transport Corp | 1.09 | 13 |
8 | Changwon City | 0.92 | 12 |
9 | Yangpyeong | 1.00 | 12 |
10 | Chuncheon FC | 1.00 | 12 |
11 | Paju Citizen | 1.00 | 11 |
12 | FC Mokpo | 0.83 | 10 |
13 | Yeoju FC | 0.77 | 10 |
14 | Jeonbuk Motors II | 0.75 | 9 |
15 | Ulsan Citizen | 0.67 | 8 |
Teams Statistics
# | Team | Matches Played | Goals Scored |
---|---|---|---|
1 | Daejeon Korail | 12 | 13 |
2 | Gimhae | 12 | 9 |
3 | Pocheon Citizen FC | 12 | 13 |
4 | Siheung Citizen | 12 | 11 |
5 | Gangneung City | 12 | 17 |
6 | Gyeongju H & N | 12 | 14 |
7 | Busan Transport Corp | 12 | 13 |
8 | Changwon City | 13 | 10 |
9 | Yangpyeong | 12 | 8 |
10 | Chuncheon FC | 12 | 12 |
11 | Paju Citizen | 12 | 14 |
12 | FC Mokpo | 12 | 23 |
13 | Yeoju FC | 13 | 15 |
14 | Jeonbuk Motors II | 12 | 23 |
15 | Ulsan Citizen | 12 | 20 |
Goals
# | Team | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Changwon City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pocheon Citizen FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gyeongju H & N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FC Mokpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gimhae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Daejeon Korail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Busan Transport Corp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Yangpyeong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siheung Citizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gangneung City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Paju Citizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Chuncheon FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ulsan Citizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Yeoju FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jeonbuk Motors II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Sum% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% |