
Primera Nacional Zona B
Offense / Defense
# | Team | Goals Per Match | Goals Scored |
---|---|---|---|
1 | Chacarita Juniors | 1.44 | 26 |
2 | Deportivo Moron | 1.18 | 20 |
3 | Agropecuario | 1.11 | 20 |
4 | Gimnasia Jujuy | 1.11 | 20 |
5 | Gimnasia Mendoza | 1.06 | 19 |
6 | CA Chaco For Ever | 1.06 | 19 |
7 | Estudiantes de Rio Cuarto | 1.00 | 18 |
8 | Club Atletico Estudiantes | 1.00 | 18 |
9 | San Telmo | 1.00 | 17 |
10 | Temperley | 0.89 | 16 |
11 | Colon | 0.83 | 15 |
12 | CA Defensores de Belgrano | 0.78 | 14 |
13 | Nueva Chicago | 0.82 | 14 |
14 | Central Norte | 0.72 | 13 |
15 | Almirante Brown | 0.76 | 13 |
16 | Club Atletico Mitre | 0.65 | 11 |
17 | CA Defensores Unidos | 0.41 | 7 |
18 | CA Talleres Remedios de Escalada | 0.22 | 4 |
Teams Statistics
# | Team | Matches Played | Goals Scored |
---|---|---|---|
1 | Chacarita Juniors | 18 | 13 |
2 | Deportivo Moron | 17 | 9 |
3 | Agropecuario | 18 | 21 |
4 | Gimnasia Jujuy | 18 | 8 |
5 | Gimnasia Mendoza | 18 | 9 |
6 | CA Chaco For Ever | 18 | 15 |
7 | Estudiantes de Rio Cuarto | 18 | 10 |
8 | Club Atletico Estudiantes | 18 | 15 |
9 | San Telmo | 17 | 18 |
10 | Temperley | 18 | 13 |
11 | Colon | 18 | 18 |
12 | CA Defensores de Belgrano | 18 | 12 |
13 | Nueva Chicago | 17 | 18 |
14 | Central Norte | 18 | 24 |
15 | Almirante Brown | 17 | 21 |
16 | Club Atletico Mitre | 17 | 10 |
17 | CA Defensores Unidos | 17 | 28 |
18 | CA Talleres Remedios de Escalada | 18 | 22 |
Goals
# | Team | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Defensores Unidos | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
2 | CA Talleres Remedios de Escalada | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3 | Chacarita Juniors | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 8 | 25 |
4 | Gimnasia Mendoza | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 20 |
5 | Gimnasia Jujuy | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 20 |
6 | Agropecuario | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 20 |
7 | CA Chaco For Ever | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 19 |
8 | Deportivo Moron | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 18 |
9 | Club Atletico Estudiantes | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 18 |
10 | Estudiantes de Rio Cuarto | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 18 |
11 | San Telmo | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 17 |
12 | Colon | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 15 |
13 | Nueva Chicago | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 |
14 | Almirante Brown | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 13 |
15 | CA Defensores de Belgrano | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 |
16 | Club Atletico Mitre | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 12 |
17 | Central Norte | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 |
18 | Temperley | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 |
- | Sum | 27 | 35 | 49 | 49 | 42 | 73 | 275 |
- | Sum% | 9.82% | 12.73% | 17.82% | 17.82% | 15.27% | 26.55% |