
China League One
Offense / Defense
# | Team | Goals Per Match | Goals Scored |
---|---|---|---|
1 | Liaoning Tieren | 0.00 | 30 |
2 | Guangdong GZ-Power | 0.00 | 25 |
3 | Chongqing Tongliang Long | 0.00 | 23 |
4 | Shenzhen Juniors | 0.00 | 19 |
5 | Shaanxi Union | 0.00 | 18 |
6 | Nantong Zhiyun FC | 0.00 | 17 |
7 | Shijiazhuang Gongfu | 0.00 | 17 |
8 | Nanjing City FC | 0.00 | 15 |
9 | Yanbian Longding | 0.00 | 15 |
10 | Heilongjiang Ice City FC | 0.00 | 14 |
11 | Suzhou Dongwu | 0.00 | 13 |
12 | Dalian Kuncheng | 0.00 | 12 |
13 | Shanghai Jiading | 0.00 | 11 |
14 | Foshan Nanshi | 0.00 | 9 |
15 | Guangxi Pingguo Haliao | 0.00 | 7 |
16 | Qingdao Red Lions | 0.00 | 7 |
Teams Statistics
# | Team | Matches Played | Goals Scored |
---|---|---|---|
1 | Liaoning Tieren | 12 | 11 |
2 | Guangdong GZ-Power | 12 | 16 |
3 | Chongqing Tongliang Long | 12 | 9 |
4 | Shenzhen Juniors | 12 | 28 |
5 | Shaanxi Union | 12 | 18 |
6 | Nantong Zhiyun FC | 12 | 14 |
7 | Shijiazhuang Gongfu | 12 | 13 |
8 | Nanjing City FC | 12 | 19 |
9 | Yanbian Longding | 12 | 15 |
10 | Heilongjiang Ice City FC | 12 | 19 |
11 | Suzhou Dongwu | 12 | 9 |
12 | Dalian Kuncheng | 12 | 15 |
13 | Shanghai Jiading | 12 | 16 |
14 | Foshan Nanshi | 12 | 17 |
15 | Guangxi Pingguo Haliao | 12 | 20 |
16 | Qingdao Red Lions | 12 | 13 |
Goals
No record Found!