
World Cup Qualification CAF Group F
# | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 |
6 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | -20 | 0 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
- GAGoals Against
- GDGoal Difference
- PTSPoints