- 2024-06-07
4' | Marochkin Aleksandr | ||
46' | Sevikyan EdgarMiranyan Artur | ||
58' | Bichakhchyan Vahan | ||
59' | Aimbetov AbatAstanov Elkhan | ||
68' | Kuat IslambekTagybergen Askhat | ||
68' | Bystrov MaratAlip Nuraly | ||
69' | Shaghoyan ZhirayrBichakhchyan Vahan | ||
69' | Serobyan ArturTiknizyan Nair | ||
78' | Islamkhan BauyrzhanOrazov Ramazan | ||
78' | Gabyshev MikhailTapalov Erkin | ||
80' | Mkrtchyan StyopaHaroyan Varazdat | ||
88' | Harutyunyan HovhannesSpertsyan Eduard | ||
88' | Udo SolomonDashyan Artak | ||
90' | 2-1 | Islamkhan Bauyrzhan |
Match Venue
Venue Name: | NY |
Capacity: | NY |