- 2024-11-02
- St. James Park
13' | Magennis JoshJack Aitchison | ||
39' | 1-1 | Glover Ryan | |
46' | Collinge DannyRye Joe | ||
49' | Woods Ryan | ||
59' | 1-2 | Brunt ZakRyan Glover | |
63' | Francis EdwardCole Reece | ||
63' | Doyle KamiAitchison Jack | ||
67' | Kanu Idris | ||
73' | Mitchell DemetriPurrington Ben | ||
73' | Bird JayAlli Millenic | ||
76' | Magennis Josh | ||
78' | 2-3 | Kabamba NickeRyan Glover | |
85' | Coker Ben | ||
85' | Glover Ryan | ||
85' | Magennis Josh | ||
86' | Cropper JordanBrunt Zak | ||
90' | Hobson Bailey | ||
90' | Bird JayKami Doyle | ||
90' | Doyle Kami | ||
90' | Okimo JeromeGlover Ryan | ||
90' | Fitzwater JackWoods Ryan | ||
90' | Grimwood JoeCoker Ben |
Match Venue
Venue Name: | St. James Park |
Capacity: |