21' | Neva Carlos | ||
21' | 0-1 | Munoz Joaquin | |
28' | Abad Toni | ||
46' | Weissman ShonVillar Gonzalo | ||
57' | 0-2 | Pulido Ruben | |
59' | Hongla MartinShon Weissman | ||
63' | Valentin GerardAbad Toni | ||
63' | Vallejo HugoSoko Patrick | ||
65' | Williams LoicInsua Pablo | ||
65' | Saenz PabloBoye Lucas | ||
72' | Ruiz SergioTrigueros Manuel | ||
72' | Sanchez RubenTsitaishvili Giorgi | ||
77' | Sielva Oscar | ||
82' | Martin JorgeEnrich Sergi | ||
84' | Martin Jorge | ||
85' | Kortajarena IkerMunoz Joaquin | ||
85' | Mier JaviPerez Javi | ||
90' | 1-3 | Mier JaviIker Kortajarena |
Match Venue
Venue Name: | Estadio Nuevo Los Carmenes |
Capacity: | NY |