- 2024-07-14
14' | Jacy | ||
19' | Farofa Rodrigo | ||
23' | Pavon Cristian | ||
30' | 1-1 | Silva RonaldoSavio | |
33' | EvertonYeferson Soteldo | ||
40' | Pepe | ||
46' | Cirino MarceloAugusto Felipe | ||
46' | Gomes GustavoEdenilson | ||
46' | Diniz ViniciusJacy | ||
54' | Gomes GustavoMathias Villasanti | ||
60' | Antonio MarcoLucas Pedro | ||
60' | EmaxwellFarofa Rodrigo | ||
67' | Geromel | ||
74' | Carballo FelipePepe | ||
74' | NathanPavon Cristian | ||
74' | DodiSoteldo Yeferson | ||
77' | Pira GuilhermeSilva Ronaldo | ||
86' | Dodi | ||
89' | Queiroz EduardoEverton |
Match Venue
Venue Name: | NY |
Capacity: | NY |