14' | 0-1 | ||
39' | Schriebl Thorsten | ||
40' | 0-1 | Zaizen AtsushiJacob Italiano | |
46' | Fillafer MaximilianMijic Patrik | ||
46' | Amadin NelsonSchwarz Aaron | ||
46' | Omoregie JustinKainz Tobias | ||
46' | Markus BenjaminDiarra Youba | ||
58' | Italiano Jacob | ||
60' | Rosenberger BenjaminItaliano Jacob | ||
68' | Perchtold MarcoSchriebl Thorsten | ||
68' | Maderner DanielVucic Romeo | ||
68' | Lichtenberger ChristianFrieser Dominik | ||
73' | Jovicic Milos | ||
79' | Lang Michael | ||
79' | Hoffmann MarcoFillafer Maximilian | ||
84' | Komposch Paul | ||
84' | Gantschnig MarcoZaizen Atsushi |
Match Venue
Venue Name: | Profertil Arena Hartberg |
Capacity: | 2963 |