2' | 0-1 | Yaremchuk Roman | |
30' | Zinchenko OleksandrMykolenko Vitalii | ||
43' | 0-2 | Tsigankov Viktor | |
46' | Dovbyk ArtemYaremchuk Roman | ||
46' | Stina VictorMotpan Nichita | ||
46' | Postolachi VirgiliuIonita Artur | ||
46' | Caimacov MihailDamascan Vitalie | ||
49' | 0-3 | Dovbyk Artem | |
55' | 0-4 | Sudakov Georgiy | |
60' | Clescenco NickyNicolaescu Ion | ||
60' | Mudrac VictorPosmac Veaceslav | ||
68' | Brazhko VolodymyrStepanenko Taras | ||
68' | Yarmolenko AndriyTsigankov Viktor | ||
68' | Zubkov OleksandrMudryk Mykhaylo | ||
78' | Malinovsky RuslanShaparenko Mykola | ||
78' | Bogaciuc VictorRata Vadim |
Match Venue
Venue Name: | NY |
Capacity: | NY |