- 2024-10-12
- Weston Homes Stadium
17' | Dornelly JamesKwame Poku | ||
19' | 1-1 | Nombe Sam | |
22' | Wallin Oscar | ||
23' | 1-2 | Wilks MallikChrist Tiehi | |
32' | Dornelly James | ||
35' | Wilks Mallik | ||
45' | 1-3 | Clarke-Harris JonsonSam Nombe | |
46' | Hugill JordanClarke-Harris Jonson | ||
48' | Randall Joel | ||
50' | Rafferty Joe | ||
53' | Fernandez EmmanuelJack Sparkes | ||
64' | Bramall CohenWilks Mallik | ||
76' | Holmes JackNombe Sam | ||
79' | Ajiboye DavidDornelly James | ||
89' | Ihionvein BradleyMothersille Malik | ||
90' | Osong DetlefTiehi Christ |
Match Venue
Venue Name: | Weston Homes Stadium |
Capacity: | 6310 |