37' | Clayton | ||
49' | Otavio | ||
51' | 1-1 | Perez NehuenFrancisco Moura | |
53' | Eustaquio Stephen | ||
61' | Neto Martim | ||
66' | Vieira FabioEustaquio Stephen | ||
66' | PepeBorges Goncalo | ||
67' | Abbey NelsonPetrasso Francisco | ||
67' | Silva AndreMorais Tiago | ||
68' | Novais JoaoNeto Martim | ||
71' | Varela Alan | ||
73' | Pohlmann Ole | ||
76' | 2-2 | Otavio | |
76' | Loader DannyMora Rodrigo | ||
81' | Graca JoaoPohlmann Ole | ||
84' | Guel DenizPerez Nehuen | ||
87' | Panzo JonathanBondoso Kiko | ||
90' | Panzo Jonathan |
Match Venue
Venue Name: | Estadio dos Arcos |
Capacity: | 4756 |