- 2024-11-23
- Global Energy Stadium
46' | Campbell ElijahLeak Ryan | ||
47' | Hale Ronan | ||
54' | Nisbet Joshua | ||
57' | Maswanhise TawandaHalliday Andrew | ||
57' | Paton HarrySeddon Steve | ||
59' | Miller Lennon | ||
69' | Robinson ZachStamatelopoulos Apostolos | ||
69' | Ebiye MosesSparrow Tom | ||
76' | Efete MicheeLopata Kacper | ||
81' | Denholm AidanHarmon George | ||
81' | Samuel AlexHale Ronan | ||
83' | 2-1 | Robinson ZachLennon Miller | |
90' | Randall Connor | ||
90' | Tavares JairKaleta Marvin | ||
90' | Grieves JackChilvers Noah |
Match Venue
Venue Name: | Global Energy Stadium |
Capacity: |