- 2024-08-16
- FAC-Platz
33' | Sanogo Mohamed | ||
46' | Edelhofer LucaSchmidt Patrick | ||
46' | Diomande GontieOchs Philipp | ||
47' | 0-1 | Diomande GontieLuca Edelhofer | |
50' | Furtlehner SimonDarijo Pecirep | ||
60' | Abdi OsmanSchmelzer Timo | ||
62' | Luxbacher Bernhard | ||
64' | Ramsebner Christian | ||
65' | Pecirep Darijo | ||
65' | Muller Matheus | ||
67' | 1-2 | Boateng Kelvin | |
74' | Steiger JoshuaMuller Matheus | ||
74' | Orgolitsch FelixAbazovic Kerim | ||
77' | Orgolitsch FelixDarijo Pecirep | ||
80' | Peham DavidBoateng Kelvin | ||
82' | Orgolitsch Felix | ||
84' | Kreiker DarioSaljic Sanel | ||
84' | Ilic AleksaHausjell Marco | ||
84' | Luxbacher DanielStratznig Kai | ||
87' | Ungar DavidBumbic Cedomir | ||
90' | Ungar David | ||
90' | Altersberger Timo | ||
90' | Luxbacher Daniel |
Match Venue
Venue Name: | FAC-Platz |
Capacity: | NY |