- 2024-06-08
5' | 0-1 | Baumgartner Christoph | |
26' | Widmer Silvan | ||
42' | Aebischer MichelZuber Steven | ||
46' | Wimmer PatrickKainz Florian | ||
46' | Grillitsch FlorianBaumgartner Christoph | ||
46' | Posch StefanDaniliuc Flavius | ||
66' | Okafor NoahVargas Ruben | ||
66' | Shaqiri XherdanAmdouni Zeki | ||
67' | Woeber MaximilianLienhart Philipp | ||
67' | Danso KevinTrauner Gernot | ||
77' | Sierro VincentXhaka Granit | ||
77' | Stergiou LeonidasAkanji Manuel | ||
77' | Zesiger CedricRodriguez Ricardo | ||
77' | Seidl MatthiasLaimer Konrad |
Match Venue
Venue Name: | NY |
Capacity: | NY |