- 2025-02-11
6' | Li Shuai | ||
11' | Muto YoshinoriKoya Yuruki | ||
17' | Sasaki Daiju | ||
54' | Kuwasaki YuyaYuki Honda | ||
56' | Yuruki KoyaYoshinori Muto | ||
58' | Iino NanaseiMuto Yoshinori | ||
67' | Jussa | ||
68' | Yamauchi KakeruYuruki Koya | ||
68' | Tominaga NiinaSasaki Daiju | ||
68' | Wang ZhenaoLi Shuai | ||
72' | Liu RuofanJussa | ||
72' | Lue WenjunGabrielzinho | ||
81' | Osako YuyaTakahiro Ogihara | ||
85' | Hidaka MitsukiHonda Yuki | ||
85' | Saito MitsukiOgihara Takahiro | ||
87' | Yamauchi Kakeru | ||
90' | Yang Shiyuan | ||
90' | Asqer AfrdenFeng Jin | ||
90' | Yang ShiyuanXu Xin |
Match Venue
Venue Name: | NY |
Capacity: | NY |