
Mlada Boleslav
- W
- L
- L
- D
- L
- Manager :Andreas Braennstroem
Czech Liga
Offense / Defense
# | Team | Goals Per Match | Goals Scored |
---|---|---|---|
1 | Slavia Prague | 1.96 | 53 |
2 | Viktoria Plzen | 1.89 | 51 |
3 | Sparta Prague | 1.89 | 51 |
4 | Banik Ostrava | 1.78 | 48 |
5 | Jablonec | 1.63 | 44 |
6 | Sigma Olomouc | 1.46 | 41 |
7 | Mlada Boleslav | 1.48 | 40 |
8 | Slovan Liberec | 1.44 | 39 |
9 | Karvina | 1.32 | 37 |
10 | Bohemians 1905 | 1.11 | 31 |
11 | Teplice | 1.11 | 30 |
12 | Hradec Kralove | 1.04 | 27 |
13 | Slovacko | 0.85 | 22 |
14 | Pardubice | 0.75 | 21 |
15 | Dukla Praha | 0.70 | 19 |
16 | SK Dynamo Ceske Budejovice | 0.48 | 13 |
Teams Statistics
# | Team | Matches Played | Goals Scored |
---|---|---|---|
1 | Slavia Prague | 27 | 10 |
2 | Viktoria Plzen | 27 | 25 |
3 | Sparta Prague | 27 | 31 |
4 | Banik Ostrava | 27 | 24 |
5 | Jablonec | 27 | 25 |
6 | Sigma Olomouc | 28 | 39 |
7 | Mlada Boleslav | 27 | 36 |
8 | Slovan Liberec | 27 | 28 |
9 | Karvina | 28 | 46 |
10 | Bohemians 1905 | 28 | 39 |
11 | Teplice | 27 | 40 |
12 | Hradec Kralove | 26 | 25 |
13 | Slovacko | 26 | 40 |
14 | Pardubice | 28 | 46 |
15 | Dukla Praha | 27 | 41 |
16 | SK Dynamo Ceske Budejovice | 27 | 72 |
Goals
# | Team | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavia Prague | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mlada Boleslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Viktoria Plzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sparta Prague | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SK Dynamo Ceske Budejovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jablonec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Teplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Slovacko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sigma Olomouc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Banik Ostrava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Karvina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Slovan Liberec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hradec Kralove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bohemians 1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Dukla Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Sum% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% |